<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Christian Rieger &#187; europawahl</title>
	<atom:link href="http://christianrieger.de/tag/europawahl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://christianrieger.de</link>
	<description>personal Blog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 09:01:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Nach der Wahl ist vor der Wahl</title>
		<link>http://christianrieger.de/allgemein/nach-der-wahl-ist-vor-der-wahl/</link>
		<comments>http://christianrieger.de/allgemein/nach-der-wahl-ist-vor-der-wahl/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 19:54:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Rieger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[europawahl]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlbeteiligung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.christianrieger.de/?p=650</guid>
		<description><![CDATA[Da half auch kein Aufruf , von allen Wahlberichtigten Bürgern in Deutschland machten nur gute 43,3%1 von ihrem Wahlrecht gebrauch. Sehr schade wenn man bedenkt, dass viele Staaten der EU mitlerweile versuchen, Entscheidungen die auf der jeweiligen parlamentarischen Staatsebene nicht &#8230; <a href="http://christianrieger.de/allgemein/nach-der-wahl-ist-vor-der-wahl/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://christianrieger.de/allgemein/nach-der-wahl-ist-vor-der-wahl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aufruf zur Europawahl am 7. Juni 2009</title>
		<link>http://christianrieger.de/allgemein/aufruf-zur-europawahl-am-7-juni-2009/</link>
		<comments>http://christianrieger.de/allgemein/aufruf-zur-europawahl-am-7-juni-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 21:19:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Rieger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[briefwahl]]></category>
		<category><![CDATA[europawahl]]></category>
		<category><![CDATA[Wahl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.christianrieger.de/?p=629</guid>
		<description><![CDATA[An dieser Stelle möchte ich alle Leser meines Blogs bitten am 7. Juni 2009 ihre Stimme zur Europawahl 2009 abzugeben. Warum dieser Aufruf? Diese Wahl bietet die Chance die Zukunft Europas mitzugestalten, darunter könnten unter Umständen auch Entscheidungen gehören die &#8230; <a href="http://christianrieger.de/allgemein/aufruf-zur-europawahl-am-7-juni-2009/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://christianrieger.de/allgemein/aufruf-zur-europawahl-am-7-juni-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

