<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Christian Rieger &#187; Börse</title>
	<atom:link href="http://christianrieger.de/tag/borse/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://christianrieger.de</link>
	<description>personal Blog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Jan 2012 15:38:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>StartupWeekend @ Cebit 2008</title>
		<link>http://christianrieger.de/allgemein/startupweekend-cebit-2008/</link>
		<comments>http://christianrieger.de/allgemein/startupweekend-cebit-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Feb 2008 01:19:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Rieger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Cebit]]></category>
		<category><![CDATA[StartupWeekend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.christianrieger.de/startupsszene/startupweekend-cebit-2008/</guid>
		<description><![CDATA[Cem hat mal wieder großes vor. Nach dem gelungenen StartupWeekend in Hamburg wird jetzt die Cebit zum eventuell großen Sandkasten eines zukünftigen deutschen Startups mit Börsennotierung an der New York Stock Exchange. Mehr dazu gibt es hier zu lesen. Tweet]]></description>
		<wfw:commentRss>http://christianrieger.de/allgemein/startupweekend-cebit-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Hier ist es grad etwas chaotisch&#8221;</title>
		<link>http://christianrieger.de/allgemein/hier-ist-es-grad-etwas-chaotisch/</link>
		<comments>http://christianrieger.de/allgemein/hier-ist-es-grad-etwas-chaotisch/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jan 2008 17:37:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Rieger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzmarkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.christianrieger.de/tagesgeschehen/hier-ist-es-grad-etwas-chaotisch/</guid>
		<description><![CDATA[So oder so ähnlich hörte man es gestern aus der Frankfurter Börse. Der DAX war gestern so stark gefallen wie man es seit 9/11 nicht mehr gesehen hat. Die US-Notenbank senkten den Leitzins, doch anfangs schien es als ob diese &#8230; <a href="http://christianrieger.de/allgemein/hier-ist-es-grad-etwas-chaotisch/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://christianrieger.de/allgemein/hier-ist-es-grad-etwas-chaotisch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

